筆刷 | 說明 |
---|---|
SolidColorBrush | 單色筆刷,可以用直接設定ARGB或是內建的Brushes |
GradientBrush | 漸層筆刷,分為線性漸層(LinearGradientBrush)以及放射漸層(RadialGradientBrush) |
ImageBrush | 影像筆刷,可以將一張圖片塗上某個物件的背景或前景 參考在WPF中使用影像筆刷(ImageBrush) |
DrawingBrush | 可以包含圖案、影像、文字及媒體等繪圖物件 |
VisualBrush | 直接用視覺物件來繪製 |
筆刷可以用的地方其實很多,大部份的控制項都有背景(Background)
有些會有前景(Foreground, 如TextBlock)
還有些則是填滿(Fill, 如Retangle)
透過筆刷的交互作用,可以讓WPF的程式變得非常多變而彈性
--
參考資料
WPF 筆刷概觀
沒有留言:
張貼留言